AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอลลิดิ | เสมอ | เคเอฟ ฮาฟเนียร์ | เอลลิดิ | เสมอ | เคเอฟ ฮาฟเนียร์ | |
![]() | 23.58% | 49.13% | 27.28% | 76.42% | 50.87% | 72.72% |
![]() | 74.71% | 51.72% | 73.56% | 74.71% | 51.72% | 73.56% |
![]() | 38.21% | 25.43% | 36.36% | 76.42% | 50.87% | 72.72% |
![]() | 58.55% | 73.32% | 68.13% | 82.9% | 53.37% | 63.73% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.62 |
0.50 |
1.08 |
1.62 |
4.08 |
3.47 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.79 |
2.04 2.04 |
4.25 4.25 |
2.36 2.36 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.15 |
4.20 4.40 |
2.30 2.37 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.04 2.04 |
4.25 4.25 |
2.36 2.36 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
1.00 |
0.80 1.00 |
1.65 2.15 |
4.50 4.75 |
3.50 2.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
1.00 |
2.18 |
4.70 |
2.32 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
0/0.5 |
0.89 0.78 |
2.30 2.15 |
4.20 4.33 |
2.38 2.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
0.92 0.92 |
2.12 2.12 |
4.20 4.20 |
2.28 2.28 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
0.92 0.92 |
2.12 2.12 |
4.20 4.20 |
2.28 2.28 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.76 |
1.00 |
0.67 0.89 |
1.62 2.15 |
4.40 4.50 |
3.45 2.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 |
4.20 |
2.45 |
เอลลิดิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคเอฟ ฮาฟเนียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |